2022年の天文現象
6月 星空と惑星 天文現象カレンダー
12日 | ごろ | 金星と天王星が大接近 |
---|---|---|
16日 | (木) | 水星が西方最大離角 |
22日 | (水) | 月と木星が接近 |
23日 | (木) | 月と火星が大接近 |
24日 | ごろ | 金星とプレアデス星団が並ぶ |
26日 | (日) | 細い月と金星が並ぶ |
5月 星空と惑星 天文現象カレンダー
1日 | ごろ | 金星と木星が大接近 |
---|---|---|
2日 | (月) | 細い月と水星が接近 |
6日 | (金) | みずがめ座η流星群が極大 |
15日 | (日) | てんびん座α2星ズベンエルゲヌビの食 |
16日 | (月) | 皆既月食(南北アメリカ・ヨーロッパ・アフリカ) |
17日 | (火) | さそり座δ星ジュバの食 |
18日 | ごろ | 火星と海王星が大接近 |
25日 | (水) | 月と火星が接近 |
27日 | (金) | 細い月と金星が接近 |
27日 | (金) | 金星食 |
30日 | ごろ | 火星と木星が大接近 |
4月 星空と惑星 天文現象カレンダー
5日 | ごろ | 火星と土星が大接近 |
---|---|---|
12日 | (火) | しし座η星の食 |
13日 | (水) | 小惑星アフティによるぎょしゃ座θ星マハシムの食 |
15日 | (金) | おとめ座γ星ポリマの食 |
21日 | ごろ | はくちょう座χ星が極大のころ |
23日 | (土) | 4月こと座流星群が極大 |
27日 | (水) | 細い月と金星が並ぶ |
29日 | (金) | 水星が東方最大離角 |
30日 | ごろ | 水星とプレアデス星団が大接近 |
3月 星空と惑星 天文現象カレンダー
3日 | ごろ | 水星と土星が大接近 |
---|---|---|
16日 | ごろ | 金星と火星が接近 |
20日 | (日) | 金星が西方最大離角 |
22日 | (火) | てんびん座α2星ズベンエルゲヌビの食 |
29日 | ごろ | 金星と土星が接近 |
2月 星空と惑星 天文現象カレンダー
6日 | (日) | うお座μ星の食 |
---|---|---|
17日 | (木) | 水星が西方最大離角 |
1月 星空と惑星 天文現象カレンダー
1日 | (土) | 細い月と火星が大接近 |
---|---|---|
1日 | (土) | 初日の出 |
4日 | (火) | しぶんぎ座流星群が極大 |
4日 | (火) | 細い月と水星が接近 |
7日 | (金) | 水星が東方最大離角 |
13日 | ごろ | 水星と土星が接近 |
13日 | (木) | イリスがふたご座で衝 |