2021年の天文現象
12月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 12月 | レナード彗星が5等前後 | |
|---|---|---|
| 3日 | (金) | 細い月と火星が大接近/火星食 |
| 7日 | (火) | 細い月と金星が接近 |
| 9日 | (木) | 月と木星が接近 |
| 14日 | (火) | ふたご座流星群が極大 |
| 17日 | (金) | おうし座67番星、κ星の食 |
| 23日 | (木) | こぐま座流星群が極大 |
| 28日 | ごろ | 火星とアンタレスが接近 |
| 29日 | ごろ | 水星と金星が接近 |
11月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 2日 | ごろ | 水星とスピカが接近 |
|---|---|---|
| 3日 | ごろ | ケレスとアルデバランが大接近 |
| 4日 | (木) | 細い月と水星が大接近 |
| 5日 | (金) | 天王星がおひつじ座で衝 |
| 8日 | (月) | 金星食/細い月と金星が大接近 |
| 11日 | ごろ | 水星と火星が大接近 |
| 18日 | (木) | しし座流星群が極大 |
| 19日 | (金) | 部分月食 |
| 21日 | (日) | おうし座τ星の食 |
| 28日 | (日) | ケレスがおうし座で衝 |
10月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 9日 | (土) | 10月りゅう座流星群が極大 |
|---|---|---|
| 9日 | (土) | 細い月と金星が並ぶ |
| 12日 | (火) | いて座φ星の食 |
| 14日 | (木) | 月と土星が接近 |
| 15日 | (金) | 月と木星が接近 |
| 16日 | ごろ | 金星とアンタレスが大接近 |
| 21日 | (木) | オリオン座流星群が極大 |
| 25日 | (月) | 水星が西方最大離角 |
| 30日 | (土) | 金星が東方最大離角 |
9月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 5日 | ごろ | 金星とスピカが大接近 |
|---|---|---|
| 9日 | (木) | パラスがうお座で衝 |
| 10日 | (金) | 細い月と金星が接近 |
| 14日 | (火) | 水星が東方最大離角 |
| 15日 | (水) | 海王星がみずがめ座で衝 |
| 18日 | (土) | 月と木星が接近 |
| 19日 | (日) | みずがめ座τ2星の食 |
| 21日 | ごろ | 水星とスピカが大接近 |
| 21日 | (火) | 中秋の名月 |
8月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 2日 | (月) | 土星がやぎ座で衝 |
|---|---|---|
| 11日 | (水) | 細い月と金星が接近 |
| 13日 | (金) | ペルセウス座流星群が極大 |
| 14日 | (土) | 伝統的七夕 |
| 18日 | (水) | はくちょう座κ流星群が極大 |
| 19日 | ごろ | 水星と火星が大接近 |
| 20日 | (金) | 木星がやぎ座で衝 |
7月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 3日 | ごろ | 金星とプレセペ星団が大接近 |
|---|---|---|
| 5日 | (月) | 水星が西方最大離角 |
| 8日 | (木) | 細い月と水星が接近 |
| 12日 | (月) | 細い月と金星、火星が接近 |
| 13日 | ごろ | 金星と火星が大接近 |
| 22日 | ごろ | 金星とレグルスが大接近 |
| 24日 | (土) | 月と土星が接近 |
| 27日 | ごろ | くじら座ο星ミラが極大のころ |
| 30日 | ごろ | 火星とレグルスが大接近 |
| 30日 | (金) | みずがめ座δ南流星群が極大 |
6月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 10日 | (木) | 金環日食(カナダ・北極海・ロシア) |
|---|---|---|
| 12日 | (土) | 細い月と金星が大接近 |
| 23日 | ごろ | 火星とプレセペ星団が大接近 |
5月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 4日 | (火) | 月と土星が接近 |
|---|---|---|
| 6日 | (木) | みずがめ座η流星群が極大 |
| 13日 | (木) | 細い月と金星が接近 |
| 16日 | (日) | 月と火星が接近 |
| 17日 | (月) | 水星が東方最大離角 |
| 26日 | (水) | 皆既月食 |
| 29日 | ごろ | 水星と金星が大接近 |
4月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 3日 | (土) | へびつかい座θ星の食 |
|---|---|---|
| 17日 | (土) | 月と火星が大接近 |
| 22日 | (木) | しし座η星の食 |
| 22日 | (木) | 4月こと座流星群が極大 |
3月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 4日 | ごろ | 火星とプレアデス星団が接近 |
|---|---|---|
| 5日 | ごろ | 水星と木星が大接近 |
| 6日 | (土) | 水星が西方最大離角 |
| 8日 | (月) | ベスタがしし座で衝 |
| 9日 | ごろ | はくちょう座χ星が極大のころ |
| 10日 | (水) | 細い月と土星が接近 |
| 19日 | (金) | 月と火星が接近 |
| 23日 | (火) | ふたご座κ星の食 |
| 30日 | (火) | おとめ座κ星カンの食 |
2月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 23日 | ごろ | 水星と土星が接近 |
|---|
1月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 1日 | (金) | 初日の出 |
|---|---|---|
| 3日 | (日) | しぶんぎ座流星群が極大 |
| 5日 | (火) | おとめ座ν星の食 |
| 10日 | ごろ | 水星と木星、土星が大接近 |
| 20日 | ごろ | 火星と天王星が大接近 |
| 21日 | (木) | 月と火星が接近 |
| 24日 | (日) | 水星が東方最大離角 |








![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)