2020年の天文現象
12月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 12月 | エラスムス彗星が5等前後 | |
|---|---|---|
| 6日 | (日) | しし座η星の食 |
| 13日 | (日) | 細い月と金星が大接近 |
| 14日 | (月) | ふたご座流星群が極大 |
| 15日 | (火) | 皆既日食(チリ、アルゼンチン) |
| 17日 | (木) | 細い月と木星、土星が接近 |
| 21日 | ごろ | 木星と土星が大接近 |
| 22日 | (火) | こぐま座流星群が極大 |
11月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 1日 | (日) | 天王星がおひつじ座で衝 |
|---|---|---|
| 11日 | (水) | 水星が西方最大離角 |
| 12日 | (木) | おうし座北流星群が極大 |
| 13日 | (金) | 細い月と金星が接近 |
| 17日 | ごろ | 金星とスピカが接近 |
| 17日 | (火) | しし座流星群が極大 |
| 19日 | (木) | 細い月と木星が接近 |
| 30日 | (月) | 半影月食 |
10月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 1日 | (木) | 中秋の名月 |
|---|---|---|
| 2日 | (金) | 水星が東方最大離角 |
| 3日 | ごろ | 金星とレグルスが大接近 |
| 3日 | (土) | 月と火星が接近 |
| 6日 | (火) | 火星と地球が最接近 |
| 8日 | (木) | 10月りゅう座流星群が極大 |
| 14日 | (水) | 細い月と金星が接近 |
| 15日 | (木) | 火星がうお座で衝 |
| 21日 | (水) | オリオン座流星群が極大 |
| 22日 | (木) | 月と木星が接近 |
| 23日 | (金) | 月と土星が接近 |
| 29日 | (木) | 月と火星が接近 |
9月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 3日 | (木) | ケレスがみずがめ座で衝 |
|---|---|---|
| 6日 | (日) | 月と火星が接近 |
| 12日 | (土) | 海王星がみずがめ座で衝 |
| 14日 | ごろ | 金星とプレセペ星団が接近 |
| 14日 | (月) | 細い月と金星が並ぶ |
| 21日 | ごろ | くじら座ο星ミラが極大のころ |
| 22日 | ごろ | 水星とスピカが大接近 |
| 24日 | (木) | いて座λ星の食 |
| 25日 | (金) | 月と木星が接近 |
8月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 2日 | (日) | 月と土星が接近 |
|---|---|---|
| 9日 | (日) | 月と火星が接近 |
| 12日 | (水) | ペルセウス座流星群が極大 |
| 13日 | (木) | 金星が西方最大離角 |
| 16日 | (日) | 細い月と金星が接近 |
| 25日 | (火) | 伝統的七夕 |
| 29日 | (土) | 月と土星が接近 |
7月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 7月 | ネオワイズ彗星が3等前後 | |
|---|---|---|
| 7月 | レモン彗星が6等前後 | |
| 5日 | (日) | 月と木星が接近 |
| 6日 | (月) | 月と土星が接近 |
| 12日 | ごろ | 金星とアルデバランが大接近 |
| 12日 | (日) | 月と火星が接近 |
| 14日 | (火) | 木星がいて座で衝 |
| 17日 | (金) | 細い月と金星が並ぶ |
| 21日 | ごろ | 明け方の空に全惑星が見える |
| 21日 | (火) | 土星がいて座で衝 |
| 23日 | (木) | 水星が西方最大離角 |
6月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 4日 | (木) | 水星が東方最大離角 |
|---|---|---|
| 6日 | (土) | 半影月食 |
| 8日 | (月) | 月と木星が接近 |
| 13日 | (土) | 月と火星が接近 |
| 14日 | ごろ | 火星と海王星が大接近 |
| 21日 | (日) | 部分日食(アフリカ~インド、中国、台湾で金環日食) |
5月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 5月 | スワン彗星が5等前後 | |
|---|---|---|
| 6日 | (水) | みずがめ座η流星群が極大 |
| 13日 | (水) | 月と木星、土星が接近 |
| 18日 | ごろ | 木星と土星が接近 |
| 22日 | ごろ | 水星と金星が大接近 |
| 24日 | (日) | 細い月と水星、金星が接近 |
4月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 4月 | アトラス彗星が7等前後 | |
|---|---|---|
| 1日 | ごろ | 火星と土星が大接近 |
| 4日 | ごろ | 金星とプレアデス星団が大接近 |
| 5日 | (日) | ジュノーがおとめ座で衝 |
| 8日 | (水) | スーパームーン |
| 15日 | (水) | 月と木星が接近 |
| 22日 | (水) | 4月こと座流星群が極大 |
3月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 2日 | (月) | おうし座ε星の食 |
|---|---|---|
| 8日 | ごろ | 金星と天王星が接近 |
| 19日 | (木) | 月と土星が接近 |
| 21日 | ごろ | 火星と木星が大接近 |
| 24日 | (火) | 水星が西方最大離角 |
| 25日 | (水) | 金星が東方最大離角 |
2月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 10日 | (月) | 水星が東方最大離角 |
|---|---|---|
| 18日 | ごろ | 火星と干潟星雲、三裂星雲が大接近 |
| 19日 | (水) | 月と火星が接近 |
| 20日 | (木) | 細い月と木星が大接近 |
| 21日 | (金) | 細い月と土星が接近 |
1月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 1日 | (水) | 初日の出 |
|---|---|---|
| 4日 | (土) | しぶんぎ座流星群が極大 |
| 10日 | (金) | ふたご座η星・μ星の食 |
| 11日 | (土) | 半影月食 |
| 18日 | ごろ | 火星とアンタレスが接近 |
| 20日 | ごろ | はくちょう座χ星が極大のころ |
| 21日 | (火) | 細い月と火星が大接近 |
| 28日 | (火) | 細い月と金星が接近 |








![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)