2026の天文現象
1月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 1日 | (木) | 初日の出 |
|---|---|---|
| 3日 | (土) | 月と木星が接近 |
| 4日 | (日) | しぶんぎ座流星群が極大 |
| 7日 | (水) | レグルス食 |
| 10日 | (土) | 木星がふたご座で衝 |
| 23日 | (金) | 月と土星が接近 |
| 24日 | ごろ | くじら座ο星ミラが極大光度 |
2025年12月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 7日 | (日) | 月と木星が接近 |
|---|---|---|
| 8日 | (月) | 水星が西方最大離角 |
| 14日 | (日) | ふたご座流星群が極大 |
| 23日 | (火) | こぐま座流星群が極大 |
| 31日 | (水) | プレアデス星団食 |
2025年11月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 1日 | ごろ | レモン彗星が4等前後 |
|---|---|---|
| 2日 | (日) | 月と土星が接近 |
| 5日 | ごろ | 天王星とプレアデス星団が接近 |
| 5日 | (水) | スーパームーン |
| 6日 | (木) | プレアデス星団食 |
| 12日 | (水) | おうし座北流星群が極大 |
| 13日 | (木) | レグルス食 |
| 18日 | (火) | しし座流星群が極大 |
| 21日 | (金) | 天王星がおうし座で衝 |
| 24日 | (月) | 土星の環の準消失 |
| 29日 | (土) | 月と土星が接近 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)