2026年の天文現象
2月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 19日 | (木) | 細い月と水星が接近 |
|---|---|---|
| 20日 | ごろ | 土星と海王星が大接近 |
| 20日 | (金) | 水星が東方最大離角 |
| 27日 | (金) | 月と木星が接近 |
1月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 1日 | (木) | 初日の出 |
|---|---|---|
| 3日 | (土) | 月と木星が接近 |
| 4日 | (日) | しぶんぎ座流星群が極大 |
| 7日 | (水) | レグルス食 |
| 10日 | (土) | 木星がふたご座で衝 |
| 23日 | (金) | 月と土星が接近 |
| 24日 | ごろ | くじら座ο星ミラが極大光度 |
2025年12月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 7日 | (日) | 月と木星が接近 |
|---|---|---|
| 8日 | (月) | 水星が西方最大離角 |
| 14日 | (日) | ふたご座流星群が極大 |
| 23日 | (火) | こぐま座流星群が極大 |
| 31日 | (水) | プレアデス星団食 |










![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)