2023年の天文現象
12月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 4日 | (月) | 水星が東方最大離角 | 
|---|---|---|
| 10日 | (日) | 細い月と金星が接近 | 
| 15日 | (金) | ふたご座流星群が極大 | 
| 22日 | (金) | 月と木星が接近 | 
| 22日 | (金) | ベスタがオリオン座で衝 | 
| 23日 | (土) | こぐま座流星群が極大 | 
11月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 3日 | (金) | 木星がおひつじ座で衝 | 
|---|---|---|
| 10日 | (金) | 細い月と金星が接近 | 
| 13日 | (月) | おうし座北流星群が極大 | 
| 14日 | (火) | 天王星がおひつじ座で衝 | 
| 18日 | (土) | しし座流星群が極大 | 
| 20日 | (月) | 月と土星が接近 | 
| 25日 | (土) | 月と木星が大接近 | 
| 30日 | ごろ | 金星とスピカが接近 | 
10月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 2日 | (月) | おひつじ座δ星ボタインの食 | 
|---|---|---|
| 9日 | (月) | 10月りゅう座流星群が極大 | 
| 10日 | ごろ | 金星とレグルスが接近 | 
| 11日 | (水) | 細い月と金星が並ぶ | 
| 15日 | (日) | 金環日食(北中アメリカ、ブラジル) | 
| 22日 | (日) | オリオン座流星群が極大 | 
| 24日 | (火) | 金星が西方最大離角 | 
| 24日 | (火) | 月と土星が接近 | 
| 25日 | (水) | みずがめ座ψ1星の食 | 
| 29日 | (日) | 部分月食 | 
| 29日 | (日) | 月と木星が接近 | 
9月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 9月 | 西村彗星が5等前後 | |
|---|---|---|
| 1日 | (金) | みずがめ座ψ1星の食 | 
| 4日 | (月) | 月と木星が接近 | 
| 20日 | (水) | 海王星がうお座で衝 | 
| 21日 | (木) | アンタレス食 | 
| 22日 | (金) | 水星が西方最大離角 | 
| 29日 | (金) | 中秋の名月 | 
8月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 3日 | (木) | 月と土星が接近 | 
|---|---|---|
| 10日 | (木) | 水星が東方最大離角 | 
| 13日 | (日) | ペルセウス座流星群が極大 | 
| 18日 | (金) | はくちょう座κ流星群が極大 | 
| 22日 | (火) | 伝統的七夕 | 
| 28日 | (月) | 土星がみずがめ座で衝 | 
| 30日 | (水) | フローラがみずがめ座で衝 | 
| 30日 | (水) | 月と土星が接近 | 
| 31日 | (木) | スーパームーン | 
7月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 1日 | ごろ | 金星と火星が接近 | 
|---|---|---|
| 10日 | ごろ | 火星とレグルスが大接近 | 
| 12日 | (水) | 月と木星が大接近 | 
| 16日 | ごろ | 金星とレグルスが接近 | 
| 19日 | (水) | 細い月と水星が接近 | 
| 20日 | (木) | 細い月と金星が並ぶ | 
| 29日 | ごろ | 水星とレグルスが大接近 | 
| 31日 | (月) | みずがめ座δ南流星群が極大 | 
6月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 2日 | ごろ | 火星とプレセペ星団が大接近 | 
|---|---|---|
| 4日 | (日) | 金星が東方最大離角 | 
| 10日 | (土) | 月と土星が接近 | 
| 11日 | ごろ | はくちょう座χ星が極大のころ | 
| 13日 | ごろ | 金星とプレセペ星団が大接近 | 
| 22日 | (木) | 細い月と金星、火星が接近 | 
5月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 6日 | (土) | 半影月食 | 
|---|---|---|
| 6日 | (土) | みずがめ座η流星群が極大 | 
| 14日 | (日) | 月と土星が接近 | 
| 18日 | (木) | 細い月と水星、木星が接近 | 
| 23日 | (火) | 細い月と金星が大接近 | 
| 24日 | (水) | 月と火星が接近 | 
| 29日 | ごろ | 金星とポルックスが接近 | 
| 29日 | (月) | 水星が西方最大離角 | 
4月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 11日 | ごろ | 金星とプレアデス星団が接近 | 
|---|---|---|
| 12日 | (水) | 水星が東方最大離角 | 
| 20日 | (木) | 部分日食(インド洋~インドネシア~太平洋で金環皆既日食) | 
| 23日 | (日) | 4月こと座流星群が極大 | 
| 23日 | (日) | 細い月と金星が大接近 | 
| 26日 | (水) | 月と火星が接近 | 
3月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 2日 | ごろ | 金星と木星が大接近 | 
|---|---|---|
| 24日 | (金) | 細い月と金星が大接近/金星食 | 
| 27日 | (月) | ケレスがかみのけ座で衝 | 
| 28日 | ごろ | 水星と木星が大接近 | 
| 28日 | (火) | 月と火星が大接近 | 
| 31日 | ごろ | 金星と天王星が大接近 | 
2月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 2月 | ズィーティーエフ彗星が5等前後 | |
|---|---|---|
| 15日 | ごろ | 金星と海王星が大接近 | 
| 22日 | (水) | 細い月と金星が接近 | 
| 28日 | (火) | 月と火星が接近 | 
1月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 1月 | ズィーティーエフ彗星が6等前後 | |
|---|---|---|
| 1日 | (日) | 初日の出 | 
| 3日 | (火) | パラスがおおいぬ座で衝 | 
| 3日 | (火) | 月と火星が大接近 | 
| 4日 | (水) | しぶんぎ座流星群が極大 | 
| 23日 | ごろ | 金星と土星が大接近 | 
| 23日 | (月) | 細い月と金星、土星が接近 | 
| 26日 | (木) | 細い月と木星が接近 | 
| 30日 | (月) | 水星が西方最大離角 | 
| 31日 | (火) | 月と火星が接近 | 





















![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)




