2025年の天文現象
11月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 1日 | ごろ | レモン彗星が4等前後 |
|---|---|---|
| 2日 | (日) | 月と土星が接近 |
| 5日 | ごろ | 天王星とプレアデス星団が接近 |
| 5日 | (水) | スーパームーン |
| 6日 | (木) | プレアデス星団食 |
| 12日 | (水) | おうし座北流星群が極大 |
| 13日 | (木) | レグルス食 |
| 18日 | (火) | しし座流星群が極大 |
| 21日 | (金) | 天王星がおうし座で衝 |
| 24日 | (月) | 土星の環の準消失 |
| 29日 | (土) | 月と土星が接近 |
10月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 6日 | (月) | 中秋の名月 |
|---|---|---|
| 8日 | (水) | ケレスがくじら座で衝 |
| 9日 | (木) | 10月りゅう座流星群が極大 |
| 17日 | ごろ | スワン彗星が6等前後 |
| 20日 | (月) | 細い月と金星が接近 |
| 21日 | ごろ | レモン彗星が4等前後 |
| 21日 | (火) | オリオン座流星群が極大 |
| 30日 | (木) | 水星が東方最大離角 |
9月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 1日 | ごろ | 金星とプレセペ星団が大接近 |
|---|---|---|
| 8日 | (月) | 皆既月食 |
| 8日 | (月) | 月と土星が接近 |
| 20日 | ごろ | 金星とレグルスが大接近 |
| 20日 | (土) | 細い月と金星が接近 |
| 22日 | (月) | 部分日食(ニュージーランド、タヒチなど) |
| 22日 | (月) | 土星がうお座で衝 |
| 24日 | (水) | 海王星がうお座で衝 |
8月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 12日 | ごろ | 金星と木星が大接近 |
|---|---|---|
| 12日 | (火) | 月と土星が接近 |
| 13日 | (水) | ペルセウス座流星群が極大 |
| 16日 | (土) | プレアデス星団食 |
| 17日 | (日) | はくちょう座κ流星群が極大 |
| 19日 | (火) | 水星が西方最大離角 |
| 21日 | ごろ | はくちょう座χ星が極大のころ |
| 21日 | (木) | 細い月と金星が並ぶ |
| 22日 | (金) | 細い月と水星が接近 |
| 29日 | (金) | 伝統的七夕 |
| 29日 | (金) | ヘーベがみずがめ座で衝 |
7月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 3日 | ごろ | 水星とプレセペ星団が大接近 |
|---|---|---|
| 4日 | (金) | 水星が東方最大離角 |
| 5日 | ごろ | 金星と天王星が接近 |
| 6日 | ごろ | 土星と海王星が大接近 |
| 10日 | ごろ | 天王星とプレアデス星団が接近 |
| 14日 | ごろ | 金星とアルデバランが接近 |
| 22日 | (火) | 細い月と金星が並ぶ |
| 31日 | (木) | パラスがいるか座で衝 |
| 31日 | (木) | みずがめ座δ南流星群が極大 |
6月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 1日 | (日) | 金星が西方最大離角 |
|---|---|---|
| 1日 | (日) | 月と火星が大接近 |
| 17日 | ごろ | 火星とレグルスが大接近 |
| 19日 | (木) | 月と土星が接近 |
| 27日 | (金) | 細い月と水星が接近 |
5月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 1日 | ごろ | スワン彗星が6等前後 |
|---|---|---|
| 5日 | ごろ | 火星とプレセペ星団が大接近 |
| 5日 | (月) | ベスタがてんびん座で衝 |
| 6日 | (火) | みずがめ座η流星群が極大 |
| 7日 | (水) | 土星の環の消失 |
| 18日 | (日) | ジュノーがへび座で衝 |
| 23日 | (金) | 月と土星が接近 |
| 24日 | (土) | 細い月と金星が接近 |
4月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 5日 | (土) | 月と火星が接近 |
|---|---|---|
| 22日 | (火) | 水星が西方最大離角 |
| 22日 | (火) | 4月こと座流星群が極大 |
| 25日 | (金) | 細い月と土星が接近、金星が並ぶ |
| 26日 | (土) | 細い月と水星が接近 |
| 29日 | ごろ | 金星と土星が接近 |
3月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 1日 | (土) | 細い月と水星が大接近 |
|---|---|---|
| 2日 | (日) | 細い月と金星が並ぶ |
| 5日 | (水) | プレアデス星団食 |
| 8日 | (土) | 水星が東方最大離角 |
| 14日 | (金) | 皆既月食(ハワイ、南北アメリカなど) |
| 24日 | (月) | 土星の環の消失 |
| 29日 | (土) | 部分日食(北大西洋、ヨーロッパなど) |
2月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 1日 | ごろ | 金星と海王星が接近 |
|---|---|---|
| 1日 | (土) | 土星食/細い月と土星が接近 |
| 2日 | (日) | 細い月と金星が並ぶ |
| 9日 | (日) | 月と火星が大接近 |
| 25日 | ごろ | 水星と土星が大接近 |
1月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 1日 | (水) | 初日の出 |
|---|---|---|
| 3日 | (金) | 細い月と金星が接近 |
| 4日 | (土) | しぶんぎ座流星群が極大 |
| 4日 | (土) | 月と土星が接近 |
| 10日 | (金) | 金星が東方最大離角 |
| 12日 | (日) | 火星が地球と最接近 |
| 15日 | ごろ | アトラス彗星が0等前後 |
| 17日 | (金) | 火星がふたご座で衝 |
| 18日 | ごろ | 金星と土星が接近 |
| 22日 | ごろ | 火星とポルックスが接近 |








![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)