星空ガイド
主な天文現象 現象一覧
3月27日 | (月) | ケレスがかみのけ座で衝 |
---|---|---|
3月28日 | ごろ | 水星と木星が大接近 |
3月28日 | (火) | 月と火星が大接近 |
3月31日 | ごろ | 金星と天王星が大接近 |
4月11日 | ごろ | 金星とプレアデス星団が接近 |
4月12日 | (水) | 水星が東方最大離角 |
4月20日 | (木) | 部分日食(インド洋~インドネシア~太平洋で金環皆既日食) |
4月23日 | (日) | 4月こと座流星群が極大 |
4月23日 | (日) | 細い月と金星が大接近 |
4月26日 | (水) | 月と火星が接近 |
特集 特集一覧
![]() | 宵の明星 金星夕方の西の空で輝く一番星。 |
|
---|---|---|
![]() | 火星火星・アルデバラン・ベテルギウスを結ぶと、今シーズン限定の「赤い大三角」。 |