星空ガイド
主な天文現象 現象一覧
| 9月25日 | (金) | 中秋の名月 |
|---|---|---|
| 9月27日 | (日) | 海王星がうお座で衝 |
| 9月29日 | (火) | ナウシカアがうお座で衝 |
| 10月 5日 | (月) | 土星がくじら座で衝 |
| 10月 9日 | ごろ | はくちょう座χ星が極大光度 |
| 10月 9日 | (金) | 10月りゅう座流星群が極大 |
| 10月12日 | ごろ | 火星とプレセペ星団が大接近 |
| 10月12日 | (月) | 水星が東方最大離角 |
| 10月14日 | (水) | パラスがくじら座で衝 |
| 10月17日 | (土) | ベスタがくじら座で衝 |
| 10月22日 | (木) | オリオン座流星群が極大 |
| 10月31日 | (土) | ケレス食 |
特集 特集一覧
土星観望好期。一晩中見えます。 |
||
![]() | 再帰新星かんむり座T2024年に新星爆発を起こすと予想されていましたが、まだ暗いまま。 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)