星空ガイド
主な天文現象 現象一覧
6月17日 | ごろ | 火星とレグルスが大接近 |
---|---|---|
6月19日 | (木) | 月と土星が接近 |
6月27日 | (金) | 細い月と水星が接近 |
7月 3日 | ごろ | 水星とプレセペ星団が大接近 |
7月 4日 | (金) | 水星と東方最大離角 |
7月 5日 | ごろ | 金星と天王星が接近 |
7月 6日 | ごろ | 土星と海王星が大接近 |
7月10日 | ごろ | 天王星とプレアデス星団が接近 |
7月14日 | ごろ | 金星とアルデバランが接近 |
特集 特集一覧
![]() | 明けの明星 金星夜明け空でまぶしく輝いています。早起きして観察しましょう。 |
|
---|---|---|
![]() | 火星シーズン最終盤。しし座レグルスとの大接近が最後の見ものです。 |
|
![]() | 七夕/伝統的七夕星に願いを。伝統的七夕は8月29日。 |
|
![]() | 再帰新星かんむり座T監視が続けられていますが未だ爆発せず。 |