星空ガイド
全天星図

主な天文現象 現象一覧
6月24日 | ごろ | 明け方の空に全惑星が見える |
---|---|---|
6月26日 | (日) | 細い月と金星が並ぶ |
7月 2日 | ごろ | 金星とアルデバランが接近 |
7月 8日 | ごろ | くじら座ο星ミラが極大のころ |
7月10日 | (日) | さそり座δ星ジュバの食 |
7月14日 | (木) | スーパームーン |
7月22日 | (金) | 火星食/月と火星が大接近 |
7月27日 | (水) | 細い月と金星が接近 |
7月30日 | (土) | みずがめ座δ南流星群が極大 |
特集 特集一覧
![]() | 七夕/伝統的七夕星に願いを。伝統的七夕は8月4日 |
|
---|---|---|
![]() | 明けの明星 金星明け方、東の低空で眩しく輝いています。 |
|
![]() | 木星見ごろは秋~。ガリレオ衛星や縞模様を観察しよう。 |
|
![]() | 土星見ごろは夏~。環の見え方がずいぶん細くなっています。 |