今月の星空と惑星は「今月の星空」をご覧ください。
| 日 | 曜 | 月齢 | 天文現象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 22.4 |
|
| 2 | 水 | 23.4 |
|
| 3 | 木 | 24.4 |
|
| 4 | 金 | 25.4 |
|
| 5 | 土 | 26.4 |
|
| 6 | 日 | 27.4 |
|
| 7 | 月 | 28.4 |
|
| 8 | 火 | 29.4 |
|
| 9 | 水 | 0.6 |
|
| 10 | 木 | 1.6 |
|
| 11 | 金 | 2.6 |
|
| 12 | 土 | 3.6 |
|
| 13 | 日 | 4.6 |
|
| 14 | 月 | 5.6 |
|
| 15 | 火 | 6.6 |
|
| 16 | 水 | 7.6 |
|
| 17 | 木 | 8.6 |
|
| 18 | 金 | 9.6 |
|
| 19 | 土 | 10.6 |
|
| 20 | 日 | 11.6 |
|
| 21 | 月 | 12.6 |
|
| 22 | 火 | 13.6 | |
| 23 | 水 | 14.6 |
|
| 24 | 木 | 15.6 |
|
| 25 | 金 | 16.6 |
|
| 26 | 土 | 17.6 |
|
| 27 | 日 | 18.6 |
|
| 28 | 月 | 19.6 |
|
| 29 | 火 | 20.6 |
|
| 30 | 水 | 21.6 |
|
| 31 | 木 | 22.6 |
|
資料提供 白河天体観測所






