今月の星空と惑星は「今月の星空」をご覧ください。
| 日 | 曜 | 月齢 | 天文現象 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 1.3 | 
 | 
| 2 | 火 | 2.3 | 
 | 
| 3 | 水 | 3.3 | 
 | 
| 4 | 木 | 4.3 | 
 | 
| 5 | 金 | 5.3 | 
 | 
| 6 | 土 | 6.3 | 
 | 
| 7 | 日 | 7.3 | 
 | 
| 8 | 月 | 8.3 | 
 | 
| 9 | 火 | 9.3 | 
 | 
| 10 | 水 | 10.3 | 
 | 
| 11 | 木 | 11.3 | 
 | 
| 12 | 金 | 12.3 | 
 | 
| 13 | 土 | 13.3 | 
 | 
| 14 | 日 | 14.3 | 
 | 
| 15 | 月 | 15.3 | 
 | 
| 16 | 火 | 16.3 | 
 | 
| 17 | 水 | 17.3 | 
 | 
| 18 | 木 | 18.3 | 
 | 
| 19 | 金 | 19.3 | 
 | 
| 20 | 土 | 20.3 | 
 | 
| 21 | 日 | 21.3 |  | 
| 22 | 月 | 22.3 | 
 | 
| 23 | 火 | 23.3 | 
 | 
| 24 | 水 | 24.3 | 
 | 
| 25 | 木 | 25.3 |  | 
| 26 | 金 | 26.3 |  | 
| 27 | 土 | 27.3 | 
 | 
| 28 | 日 | 28.3 | 
 | 
| 29 | 月 | 29.3 | 
 | 
| 30 | 火 | 0.8 | 
 | 
資料提供 白河天体観測所
![RSS解説ページへ [RSS]](/image/rss.gif)

























