天文ニュース
国内外の宇宙開発機関や天文台のプレスリリースなどからピックアップした天文ニュースをご紹介します
最新ニュース
地球接近小惑星は予想以上に多様性に富む天体だった 
更新日:9月3日
NASAの赤外線天文衛星スピッツァーによる100個ほどの地球接近小惑星(NEA)の観測結果から、この種の天体が予想以上に多様であることがわかった。また、いくつかの小さな小惑星の太陽光反射率がおどろくほど高く、表面の年代が若いことも示された。
- 9月 3日
- 地球接近小惑星は予想以上に多様性に富む天体だった
- 9月 3日
- 板垣さん、ヘルクレス座の銀河に超新星2010hhを独立発見
- 9月 3日
- 「はやぶさ」の新たなる旅路 カプセルを全国で展示へ
- 9月 2日
- 星ナビ10月号は「縞の消えた木星」と「昭和基地の星空」
- 9月 2日
- 直接観測された系外惑星、予想外に大量のちりに包まれた世界?
- 9月 1日
- 高校生の体験学習「美ら星研究体験隊」、新しい電波星を発見
- 9月 1日
- 火星に長く伸びた、なぞのクレーター
- 8月31日
- 最新の研究で、200万年ほど早まった太陽系の誕生年代
- 8月31日
- 宇宙で最初に誕生した超巨大ブラックホールを再現
- 8月31日
- 9月18〜19日、三鷹で系外惑星観測と小惑星ライトカーブの研究会
| 2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2004年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2003年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2002年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2001年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2000年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1999年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1998年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1997年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1996年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |








