天文ニュース
国内外の宇宙開発機関や天文台のプレスリリースなどからピックアップした天文ニュースをご紹介します
最新ニュース
可視光でクリアに観測 国立天文台などが技術開発 
更新日:5月17日
国内の研究チームが、大気の揺らぎを補正して精度を上げる「補償光学」を適用した本格的な可視光観測に成功した。従来は主に赤外線観測で使われていた補償光学を可視光観測で使用することで、銀河の詳細な構造や遠方銀河の形成過程の解明に大きく貢献すると期待される。
- 5月18日
- 不適切な透過率の製品を公表 デメテル株式会社「日食観賞用グラス」
- 5月18日
- アストロアーツ製「日食観察プレート」の安全性について
- 5月17日
- 可視光でクリアに観測 国立天文台などが技術開発
- 5月15日
- 探査機が見た、太陽系初期を伝える小惑星ベスタの地形
- 5月14日
- 金環最終チェック! 安全に楽しむ「日食観察ガイド」を公開
- 5月11日
- ブラックホールに引き裂かれる星の姿
- 5月11日
- 国立天文台の森田教授がチリで死去 アルマ計画に貢献
- 5月10日
- 東北各地や長野県栄村など小惑星名に 復興への願いこめて
- 5月10日
- 10日夜に「SOLiVE」で日食撮影法を紹介 大熊社長出演
- 5月 9日
- スーパーアースからの光を初検出
| 2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2004年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2003年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2002年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2001年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2000年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1999年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1998年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1997年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1996年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




