今月の星空と惑星は「今月の星空」をご覧ください。
| 日 | 曜 | 月齢 | 天文現象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 27.3 |
|
| 2 | 水 | 28.3 |
|
| 3 | 木 | 0.0 |
|
| 4 | 金 | 1.0 |
|
| 5 | 土 | 2.0 |
|
| 6 | 日 | 3.0 |
|
| 7 | 月 | 4.0 |
|
| 8 | 火 | 5.0 |
|
| 9 | 水 | 6.0 |
|
| 10 | 木 | 7.0 |
|
| 11 | 金 | 8.0 |
|
| 12 | 土 | 9.0 |
|
| 13 | 日 | 10.0 |
|
| 14 | 月 | 11.0 |
|
| 15 | 火 | 12.0 |
|
| 16 | 水 | 13.0 |
|
| 17 | 木 | 14.0 |
|
| 18 | 金 | 15.0 |
|
| 19 | 土 | 16.0 |
|
| 20 | 日 | 17.0 |
|
| 21 | 月 | 18.0 |
|
| 22 | 火 | 19.0 |
|
| 23 | 水 | 20.0 |
|
| 24 | 木 | 21.0 |
|
| 25 | 金 | 22.0 |
|
| 26 | 土 | 23.0 |
|
| 27 | 日 | 24.0 |
|
| 28 | 月 | 25.0 |
|
| 29 | 火 | 26.0 |
|
| 30 | 水 | 27.0 |
|
| 31 | 木 | 28.0 |
|
資料提供 白河天体観測所






