今月の星空と惑星は「今月の星空」をご覧ください。
| 日 | 曜 | 月齢 | 天文現象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 25.0 |
|
| 2 | 金 | 26.0 |
|
| 3 | 土 | 27.0 |
|
| 4 | 日 | 28.0 |
|
| 5 | 月 | 29.0 |
|
| 6 | 火 | 0.6 |
|
| 7 | 水 | 1.6 |
|
| 8 | 木 | 2.6 |
|
| 9 | 金 | 3.6 |
|
| 10 | 土 | 4.6 |
|
| 11 | 日 | 5.6 |
|
| 12 | 月 | 6.6 |
|
| 13 | 火 | 7.6 |
|
| 14 | 水 | 8.6 |
|
| 15 | 木 | 9.6 |
|
| 16 | 金 | 10.6 |
|
| 17 | 土 | 11.6 |
|
| 18 | 日 | 12.6 |
|
| 19 | 月 | 13.6 |
|
| 20 | 火 | 14.6 |
|
| 21 | 水 | 15.6 |
|
| 22 | 木 | 16.6 |
|
| 23 | 金 | 17.6 |
|
| 24 | 土 | 18.6 |
|
| 25 | 日 | 19.6 |
|
| 26 | 月 | 20.6 |
|
| 27 | 火 | 21.6 |
|
| 28 | 水 | 22.6 |
|
| 29 | 木 | 23.6 |
|
| 30 | 金 | 24.6 |
|
| 31 | 土 | 25.6 |
|
資料提供 白河天体観測所






