今月の星空と惑星は「今月の星空」をご覧ください。
| 日 | 曜 | 月齢 | 天文現象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 23.0 |
|
| 2 | 日 | 24.0 |
|
| 3 | 月 | 25.0 |
|
| 4 | 火 | 26.0 |
|
| 5 | 水 | 27.0 |
|
| 6 | 木 | 28.0 |
|
| 7 | 金 | 29.0 |
|
| 8 | 土 | 0.4 |
|
| 9 | 日 | 1.4 |
|
| 10 | 月 | 2.4 |
|
| 11 | 火 | 3.4 |
|
| 12 | 水 | 4.4 | |
| 13 | 木 | 5.4 |
|
| 14 | 金 | 6.4 |
|
| 15 | 土 | 7.4 |
|
| 16 | 日 | 8.4 |
|
| 17 | 月 | 9.4 |
|
| 18 | 火 | 10.4 |
|
| 19 | 水 | 11.4 |
|
| 20 | 木 | 12.4 |
|
| 21 | 金 | 13.4 |
|
| 22 | 土 | 14.4 |
|
| 23 | 日 | 15.4 |
|
| 24 | 月 | 16.4 |
|
| 25 | 火 | 17.4 |
|
| 26 | 水 | 18.4 |
|
| 27 | 木 | 19.4 |
|
| 28 | 金 | 20.4 |
|
| 29 | 土 | 21.4 |
|
| 30 | 日 | 22.4 |
|
| 31 | 月 | 23.4 |
|
資料提供 白河天体観測所






