- 部分日食(アラビア半島〜南インド〜シンガポール〜グアム島で金環日食)
 - 14時13分:●新月
 - 17時59分:月が木星に最接近(東京00°21′)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:22 | 17:48 | 7:03 | 11:35 | 16:06 | 6:52 | 11:29 | 16:04 | 
| 仙台 | 5:16 | 17:57 | 6:50 | 11:37 | 16:24 | 6:37 | 11:31 | 16:23 | 
| 新潟 | 5:23 | 18:05 | 6:57 | 11:44 | 16:31 | 6:45 | 11:38 | 16:30 | 
| 東京 | 5:17 | 18:05 | 6:48 | 11:41 | 16:35 | 6:35 | 11:36 | 16:35 | 
| 大阪 | 5:33 | 18:24 | 7:03 | 11:58 | 16:54 | 6:51 | 11:53 | 16:54 | 
| 福岡 | 5:52 | 18:46 | 7:20 | 12:19 | 17:17 | 7:09 | 12:14 | 17:18 | 
| 沖縄 | 5:52 | 19:07 | 7:13 | 12:30 | 17:46 | 7:02 | 12:26 | 17:48 | 
資料提供:白河天体観測所






