前日

2019年12月27日(金)

翌日
  • うしかい座R星が極大(6.2〜13.1等、周期223日)
  • りゅう座R星が極大(6.7〜13.2等、周期246日)
  • 05時08分:月が最南(赤緯-23°13.7′)
  • 20時26分:カシオペヤ座RZ星が極小
  • 22時04分:月が土星に最接近(東京01°27′)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:22 17:49 7:04 11:35 16:07 7:50 12:24 16:59
仙台 5:17 17:58 6:50 11:37 16:25 7:35 12:26 17:18
新潟 5:24 18:05 6:58 11:45 16:31 7:43 12:33 17:25
東京 5:18 18:06 6:48 11:42 16:36 7:33 12:31 17:30
大阪 5:33 18:24 7:03 11:59 16:55 7:48 12:48 17:49
福岡 5:52 18:46 7:21 12:19 17:18 8:06 13:09 18:13
沖縄 5:52 19:08 7:14 12:30 17:46 7:59 13:21 18:43

資料提供:白河天体観測所