前日

2019年10月28日(月)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:28 18:09 6:02 11:19 16:34 5:38 11:22 16:56
仙台 4:29 18:11 5:56 11:20 16:44 5:35 11:24 17:05
新潟 4:36 18:19 6:04 11:28 16:51 5:43 11:32 17:11
東京 4:33 18:17 5:58 11:25 16:52 5:38 11:29 17:12
大阪 4:49 18:34 6:14 11:42 17:10 5:55 11:46 17:30
福岡 5:09 18:55 6:33 12:02 17:31 6:16 12:07 17:52
沖縄 5:17 19:08 6:34 12:13 17:52 6:21 12:19 18:11

資料提供:白河天体観測所