前日

2019年10月27日(日)

翌日
  • 00時08分:月が赤道通過、南半球へ
  • 03時01分:月が火星に最接近(東京03°56′)
  • 21時26分:カシオペヤ座RZ星が極小
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:27 18:10 6:01 11:19 16:36 4:21 10:29 16:25
仙台 4:28 18:13 5:55 11:20 16:45 4:22 10:31 16:30
新潟 4:35 18:20 6:03 11:28 16:52 4:31 10:38 16:37
東京 4:32 18:18 5:57 11:25 16:53 4:27 10:36 16:36
大阪 4:49 18:35 6:13 11:42 17:11 4:45 10:53 16:53
福岡 5:09 18:55 6:32 12:02 17:32 5:06 11:14 17:14
沖縄 5:17 19:09 6:34 12:13 17:52 5:16 11:26 17:29

資料提供:白河天体観測所