- 09時39分:C/2018 Y1岩本彗星が近日点を通過
- 19時32分:月が海王星に最接近(東京03°13′)
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:07 | 18:31 | 6:43 | 11:49 | 16:55 | 8:04 | 13:30 | 19:04 | 
| 仙台 | 5:07 | 18:35 | 6:35 | 11:51 | 17:07 | 7:58 | 13:32 | 19:12 | 
| 新潟 | 5:14 | 18:42 | 6:43 | 11:58 | 17:13 | 8:06 | 13:40 | 19:19 | 
| 東京 | 5:10 | 18:41 | 6:36 | 11:55 | 17:15 | 8:00 | 13:37 | 19:19 | 
| 大阪 | 5:26 | 18:58 | 6:52 | 12:12 | 17:33 | 8:17 | 13:54 | 19:37 | 
| 福岡 | 5:46 | 19:19 | 7:10 | 12:32 | 17:55 | 8:36 | 14:15 | 19:59 | 
| 沖縄 | 5:52 | 19:35 | 7:10 | 12:43 | 18:17 | 8:39 | 14:26 | 20:18 | 
資料提供:白河天体観測所
![RSS解説ページへ [RSS]](/image/rss.gif)



 イラストや映像で
イラストや映像で 最新情報は
最新情報は






















