前日

2019年1月24日(木)

翌日
  • 05時06分:しし座53番星(5.3等)の食(東京:暗縁から出現、高度45°)
  • 14時21分:131P/ミュラー彗星が近日点を通過(周期7.1年)
  • 18時58分:カシオペヤ座RZ星が極小
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:19 18:15 6:57 11:47 16:37 20:22 2:10 9:03
仙台 5:16 18:21 6:46 11:48 16:51 20:28 2:12 8:59
新潟 5:23 18:29 6:54 11:56 16:58 20:37 2:20 9:05
東京 5:18 18:28 6:46 11:53 17:01 20:36 2:17 9:01
大阪 5:34 18:46 7:01 12:10 17:19 20:55 2:34 9:16
福岡 5:53 19:07 7:19 12:30 17:41 21:17 2:56 9:36
沖縄 5:57 19:26 7:16 12:41 18:07 21:33 3:07 9:41

資料提供:白河天体観測所