前日

2019年1月18日(金)

翌日
  • はと座T星が極大(6.6〜12.7等、周期229日)
  • 13時28分:C/2017 M4アトラス彗星が近日点を通過
  • 19時53分:カシオペヤ座RZ星が極小
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:22 18:08 7:01 11:45 16:29 13:32 21:04 3:34
仙台 5:18 18:15 6:49 11:47 16:44 13:46 21:06 3:24
新潟 5:25 18:23 6:57 11:54 16:51 13:55 21:14 3:30
東京 5:20 18:23 6:48 11:51 16:55 13:57 21:11 3:23
大阪 5:36 18:41 7:04 12:08 17:13 14:17 21:28 3:38
福岡 5:55 19:02 7:22 12:29 17:36 14:41 21:49 3:57
沖縄 5:57 19:22 7:17 12:40 18:02 15:06 22:01 3:55

資料提供:白河天体観測所