前日

2019年1月17日(木)

翌日
  • ペガスス座V星が極大(7.0〜15.0等、周期302日)
  • 19時15分:冬の土用(太陽黄経297°)
  • 23時37分:おうし座δ2星(4.8等)の食(東京:暗縁から潜入、高度43°)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:22 18:07 7:02 11:45 16:28 12:50 20:07 2:25
仙台 5:19 18:15 6:50 11:46 16:43 13:01 20:09 2:18
新潟 5:26 18:22 6:58 11:54 16:50 13:10 20:17 2:24
東京 5:20 18:22 6:49 11:51 16:54 13:11 20:14 2:18
大阪 5:36 18:40 7:04 12:08 17:12 13:31 20:31 2:33
福岡 5:55 19:02 7:22 12:28 17:35 13:54 20:52 2:52
沖縄 5:57 19:21 7:17 12:39 18:01 14:17 21:04 2:54

資料提供:白河天体観測所