前日

2018年2月4日(日)

翌日
  • 06時28分:立春(太陽黄経315°)
  • 06時53分:準惑星ケレスが衝(かに座、6.9等)
  • 07時52分:D/1894 F1デニング彗星が近日点を通過(周期9.8年)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:10 18:28 6:46 11:49 16:52 21:12 2:36 8:59
仙台 5:09 18:32 6:38 11:50 17:04 21:14 2:38 9:00
新潟 5:16 18:40 6:46 11:58 17:10 21:22 2:46 9:06
東京 5:12 18:38 6:38 11:55 17:12 21:19 2:43 9:03
大阪 5:28 18:56 6:54 12:12 17:30 21:37 3:00 9:20
福岡 5:48 19:17 7:12 12:32 17:52 21:59 3:21 9:40
沖縄 5:54 19:33 7:11 12:43 18:15 22:10 3:33 9:50

資料提供:白河天体観測所