前日

2016年2月7日(日)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:08 18:30 6:43 11:49 16:55 5:18 10:22 15:30
仙台 5:07 18:35 6:35 11:51 17:06 5:09 10:24 15:43
新潟 5:14 18:42 6:43 11:58 17:13 5:17 10:32 15:50
東京 5:10 18:41 6:36 11:55 17:15 5:09 10:29 15:52
大阪 5:27 18:58 6:52 12:12 17:33 5:25 10:47 16:11
福岡 5:46 19:19 7:10 12:32 17:55 5:44 11:08 16:34
沖縄 5:52 19:35 7:10 12:43 18:17 5:42 11:19 16:58

資料提供:白河天体観測所