- やぎ座α流星群が極大のころ(出現期間7月20日〜8月25日)
 - かに座W星が極大(7.4〜14.4等、周期393日)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 2:22 | 20:59 | 4:21 | 11:41 | 19:00 | 17:44 | 22:48 | 2:50 | 
| 仙台 | 2:51 | 20:34 | 4:35 | 11:43 | 18:50 | 17:34 | 22:50 | 3:04 | 
| 新潟 | 3:00 | 20:40 | 4:44 | 11:50 | 18:56 | 17:42 | 22:58 | 3:13 | 
| 東京 | 3:07 | 20:27 | 4:46 | 11:48 | 18:49 | 17:34 | 22:55 | 3:15 | 
| 大阪 | 3:28 | 20:40 | 5:06 | 12:04 | 19:03 | 17:50 | 23:13 | 3:34 | 
| 福岡 | 3:53 | 20:56 | 5:28 | 12:25 | 19:21 | 18:10 | 23:34 | 3:58 | 
| 沖縄 | 4:28 | 20:43 | 5:53 | 12:36 | 19:19 | 18:08 | 23:45 | 4:23 | 






