2025年10月13日(月)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - スポーツの日
- 深夜~翌明け方、月と木星が接近
- うみへび座S星が極大(7.2~13.3等、周期257日)
- 02時17分:おうし座λ星が極小
- 04時:木星とポルックスが最接近(東京06°39′)
- 05時07分:ぎょしゃ座49番星(5.3等)の食(東京:明縁から潜入、高度82°)
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 4:11 | 18:30 | 5:45 | 11:21 | 16:57 | 21:33 | 4:43 | 12:58 | 
  | 仙台 | 4:15 | 18:30 | 5:42 | 11:23 | 17:03 | 21:53 | 4:45 | 12:41 | 
  | 新潟 | 4:23 | 18:37 | 5:50 | 11:30 | 17:10 | 22:04 | 4:53 | 12:46 | 
  | 東京 | 4:21 | 18:33 | 5:45 | 11:27 | 17:10 | 22:08 | 4:50 | 12:36 | 
  | 大阪 | 4:38 | 18:50 | 6:01 | 11:44 | 17:27 | 22:30 | 5:07 | 12:49 | 
  | 福岡 | 4:59 | 19:10 | 6:21 | 12:05 | 17:48 | 22:55 | 5:29 | 13:06 | 
  | 那覇 | 5:10 | 19:20 | 6:26 | 12:16 | 18:04 | 23:27 | 5:40 | 12:56 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ