2025年10月12日(日)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - 03時50分:おうし座β星エルナト(1.7等)の食(那覇:暗縁から出現、高度80°)
- 12時14分:月が最北(赤緯+28°33.2′)
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 4:10 | 18:32 | 5:43 | 11:21 | 16:58 | 20:23 | 3:40 | 12:02 | 
  | 仙台 | 4:14 | 18:31 | 5:41 | 11:23 | 17:05 | 20:45 | 3:42 | 11:43 | 
  | 新潟 | 4:22 | 18:38 | 5:49 | 11:30 | 17:11 | 20:55 | 3:50 | 11:48 | 
  | 東京 | 4:20 | 18:35 | 5:44 | 11:28 | 17:11 | 21:00 | 3:47 | 11:38 | 
  | 大阪 | 4:37 | 18:51 | 6:01 | 11:45 | 17:28 | 21:22 | 4:04 | 11:51 | 
  | 福岡 | 4:58 | 19:11 | 6:20 | 12:05 | 17:49 | 21:47 | 4:26 | 12:08 | 
  | 那覇 | 5:10 | 19:21 | 6:26 | 12:16 | 18:05 | 22:21 | 4:37 | 11:57 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ