2025年10月14日(火)の天文現象カレンダー
- 03時13分:🌗下弦
- 11時24分:月が木星に最接近(東京03°35′)
- 20時:C/2025 R2スワン彗星とへびつかい座η星サビクが最接近(東京00°25′)
- 20時00分:カシオペヤ座RZ星が極小
| 薄明 | 太陽 | 月  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 4:12 | 18:28 | 5:46 | 11:21 | 16:55 | 22:46 | 5:43 | 13:42 | 
| 仙台 | 4:16 | 18:28 | 5:43 | 11:23 | 17:02 | 23:04 | 5:45 | 13:27 | 
| 新潟 | 4:24 | 18:35 | 5:51 | 11:30 | 17:08 | 23:14 | 5:52 | 13:32 | 
| 東京 | 4:22 | 18:32 | 5:46 | 11:27 | 17:08 | 23:17 | 5:49 | 13:23 | 
| 大阪 | 4:39 | 18:49 | 6:02 | 11:44 | 17:25 | 23:38 | 6:07 | 13:37 | 
| 福岡 | 4:59 | 19:09 | 6:22 | 12:04 | 17:47 | --:-- | 6:28 | 13:54 | 
| 那覇 | 5:11 | 19:19 | 6:27 | 12:15 | 18:03 | --:-- | 6:39 | 13:47 | 

 
  





















![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)




