2025年10月11日(土)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 4:09 | 18:33 | 5:42 | 11:21 | 17:00 | 19:21 | 2:36 | 10:51 | 
| 仙台 | 4:14 | 18:32 | 5:40 | 11:23 | 17:06 | 19:43 | 2:38 | 10:34 | 
| 新潟 | 4:21 | 18:40 | 5:48 | 11:31 | 17:13 | 19:53 | 2:46 | 10:39 | 
| 東京 | 4:19 | 18:36 | 5:43 | 11:28 | 17:12 | 19:58 | 2:43 | 10:29 | 
| 大阪 | 4:36 | 18:52 | 6:00 | 11:45 | 17:29 | 20:20 | 3:01 | 10:42 | 
| 福岡 | 4:57 | 19:12 | 6:19 | 12:05 | 17:50 | 20:45 | 3:22 | 11:00 | 
| 那覇 | 5:10 | 19:22 | 6:25 | 12:16 | 18:06 | 21:19 | 3:33 | 10:50 | 

 
  





















![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)




