前日

2019年12月6日(金)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:09 17:42 6:49 11:25 16:01 13:12 19:10 0:16
仙台 5:04 17:50 6:36 11:27 16:18 13:12 19:12 0:22
新潟 5:11 17:58 6:44 11:35 16:25 13:20 19:19 0:29
東京 5:05 17:58 6:35 11:32 16:29 13:16 19:16 0:29
大阪 5:21 18:17 6:50 11:49 16:47 13:33 19:34 0:46
福岡 5:40 18:38 7:08 12:09 17:10 13:54 19:55 1:08
沖縄 5:41 18:59 7:02 12:20 17:38 14:02 20:06 1:24

資料提供:白河天体観測所