前日

2019年12月5日(木)

翌日
  • 01時40分:月が海王星に最接近(東京03°59′)
  • 03時24分:カシオペヤ座RZ星が極小
  • 13時08分:月の距離が最遠(1.052、40万4446km、視直径29.5′)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:08 17:42 6:48 11:25 16:01 12:49 18:29 --:--
仙台 5:03 17:50 6:36 11:27 16:18 12:46 18:31 --:--
新潟 5:10 17:58 6:43 11:34 16:25 12:54 18:38 --:--
東京 5:05 17:58 6:34 11:32 16:29 12:49 18:35 --:--
大阪 5:20 18:16 6:49 11:48 16:47 13:06 18:53 --:--
福岡 5:39 18:38 7:07 12:09 17:10 13:25 19:14 0:13
沖縄 5:40 18:59 7:01 12:20 17:38 13:31 19:25 0:33

資料提供:白河天体観測所