前日

2019年10月16日(水)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:14 18:26 5:47 11:20 16:53 18:21 0:43 7:42
仙台 4:18 18:26 5:44 11:22 17:00 18:31 0:45 7:37
新潟 4:25 18:33 5:52 11:30 17:06 18:40 0:52 7:43
東京 4:23 18:30 5:47 11:27 17:07 18:41 0:49 7:38
大阪 4:40 18:47 6:03 11:44 17:24 19:00 1:07 7:53
福岡 5:00 19:07 6:23 12:04 17:45 19:23 1:28 8:13
沖縄 5:12 19:18 6:28 12:15 18:02 19:44 1:39 8:16

資料提供:白河天体観測所