前日

2019年3月25日(月)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 3:55 19:28 5:30 11:41 17:53 22:44 2:55 8:06
仙台 4:05 19:21 5:32 11:43 17:54 22:34 2:57 8:18
新潟 4:13 19:28 5:41 11:50 18:00 22:42 3:04 8:25
東京 4:13 19:22 5:38 11:47 17:58 22:34 3:01 8:27
大阪 4:31 19:38 5:55 12:04 18:13 22:50 3:19 8:45
福岡 4:53 19:57 6:16 12:25 18:33 23:10 3:40 9:08
沖縄 5:12 20:00 6:28 12:36 18:44 23:07 3:51 9:31

資料提供:白河天体観測所