前日

2019年3月24日(日)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 3:56 19:27 5:31 11:41 17:52 21:36 2:03 7:32
仙台 4:07 19:20 5:34 11:43 17:53 21:29 2:05 7:41
新潟 4:14 19:27 5:42 11:50 17:59 21:37 2:13 7:48
東京 4:15 19:21 5:39 11:48 17:57 21:30 2:10 7:49
大阪 4:33 19:37 5:57 12:04 18:13 21:47 2:27 8:07
福岡 4:54 19:56 6:17 12:25 18:33 22:07 2:48 8:29
沖縄 5:13 19:59 6:29 12:36 18:43 22:07 3:00 8:49

資料提供:白河天体観測所