前日

2019年2月13日(水)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:01 18:38 6:35 11:49 17:03 10:46 17:56 0:10
仙台 5:01 18:41 6:29 11:51 17:13 10:56 17:58 0:04
新潟 5:08 18:48 6:37 11:58 17:20 11:06 18:06 0:10
東京 5:05 18:46 6:30 11:55 17:21 11:06 18:03 0:05
大阪 5:22 19:03 6:46 12:12 17:39 11:26 18:20 0:20
福岡 5:41 19:24 7:05 12:33 18:01 11:48 18:41 0:39
沖縄 5:49 19:38 7:06 12:44 18:21 12:10 18:53 0:42

資料提供:白河天体観測所