前日

2019年2月10日(日)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:04 18:34 6:39 11:49 16:59 9:20 15:37 22:04
仙台 5:04 18:38 6:32 11:51 17:10 9:22 15:39 22:04
新潟 5:11 18:45 6:40 11:58 17:17 9:31 15:47 22:10
東京 5:08 18:44 6:33 11:55 17:18 9:28 15:44 22:07
大阪 5:24 19:01 6:49 12:12 17:36 9:46 16:01 22:23
福岡 5:44 19:22 7:08 12:33 17:58 10:07 16:22 22:44
沖縄 5:51 19:37 7:08 12:44 18:19 10:19 16:34 22:53

資料提供:白河天体観測所