- 09時06分:月が赤道通過、南半球へ
- 23時34分:ペルセウス座β星アルゴルが極小
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:18 | 18:17 | 6:55 | 11:47 | 16:39 | 22:46 | 3:56 | 10:06 |
| 仙台 | 5:15 | 18:23 | 6:45 | 11:49 | 16:53 | 22:45 | 3:58 | 10:09 |
| 新潟 | 5:22 | 18:31 | 6:53 | 11:56 | 17:00 | 22:54 | 4:06 | 10:16 |
| 東京 | 5:18 | 18:30 | 6:45 | 11:54 | 17:03 | 22:50 | 4:03 | 10:14 |
| 大阪 | 5:33 | 18:48 | 7:00 | 12:10 | 17:21 | 23:08 | 4:20 | 10:30 |
| 福岡 | 5:53 | 19:09 | 7:18 | 12:31 | 17:43 | 23:29 | 4:41 | 10:51 |
| 沖縄 | 5:57 | 19:27 | 7:15 | 12:42 | 18:08 | 23:37 | 4:53 | 11:03 |
資料提供:白河天体観測所






