前日

2019年1月20日(日)

翌日
  • 08時19分:月が最北(赤緯+21°32.6′)
  • 18時00分:大寒(太陽黄経300°)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:21 18:10 7:00 11:46 16:32 15:24 23:08 5:49
仙台 5:18 18:17 6:48 11:47 16:47 15:40 23:10 5:37
新潟 5:25 18:25 6:56 11:55 16:53 15:49 23:18 5:43
東京 5:20 18:25 6:48 11:52 16:57 15:52 23:15 5:35
大阪 5:35 18:43 7:03 12:09 17:15 16:13 23:32 5:49
福岡 5:55 19:04 7:21 12:29 17:38 16:37 23:54 6:07
沖縄 5:57 19:23 7:17 12:40 18:04 17:04 --:-- 6:03

資料提供:白河天体観測所