前日

2019年1月1日(火)

翌日
  • 元日
  • 初日の出(札幌07時06分、東京06時50分、大阪07時05分、福岡07時23分)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:24 17:52 7:05 11:38 16:11 2:03 7:37 13:02
仙台 5:18 18:01 6:51 11:40 16:28 1:58 7:39 13:12
新潟 5:25 18:09 6:59 11:47 16:35 2:07 7:46 13:19
東京 5:20 18:09 6:50 11:44 16:39 2:01 7:43 13:20
大阪 5:35 18:28 7:05 12:01 16:58 2:18 8:01 13:38
福岡 5:54 18:50 7:22 12:22 17:21 2:38 8:22 14:00
沖縄 5:55 19:11 7:16 12:33 17:50 2:42 8:33 14:20

資料提供:白河天体観測所