- 02時36分:月が木星の北03°47′を通る
- 20時35分:月が水星の北06°44′を通る
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:41 | 17:55 | 6:18 | 11:18 | 16:19 | 7:30 | 12:36 | 17:36 | 
| 仙台 | 4:40 | 18:00 | 6:09 | 11:20 | 16:31 | 7:21 | 12:37 | 17:50 | 
| 新潟 | 4:47 | 18:07 | 6:17 | 11:28 | 16:38 | 7:29 | 12:45 | 17:57 | 
| 東京 | 4:43 | 18:06 | 6:09 | 11:25 | 16:40 | 7:21 | 12:42 | 17:59 | 
| 大阪 | 4:59 | 18:24 | 6:25 | 11:42 | 16:58 | 7:37 | 13:00 | 18:18 | 
| 福岡 | 5:19 | 18:45 | 6:44 | 12:02 | 17:20 | 7:56 | 13:21 | 18:41 | 
| 沖縄 | 5:24 | 19:02 | 6:42 | 12:13 | 17:44 | 7:55 | 13:32 | 19:06 | 
資料提供:白河天体観測所
![RSS解説ページへ [RSS]](/image/rss.gif)



 イラストや映像で
イラストや映像で 最新情報は
最新情報は






















