前日

2018年7月15日(日)

翌日
  • 07時03分:月が水星の北02°11′を通る
  • 20時56分:49P/アラン・リゴー彗星が近日点を通過(周期6.7年)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 1:58 21:22 4:07 11:41 19:13 6:22 13:43 20:53
仙台 2:33 20:51 4:23 11:42 19:01 6:34 13:44 20:47
新潟 2:42 20:57 4:33 11:50 19:06 6:44 13:52 20:53
東京 2:51 20:42 4:35 11:47 18:59 6:45 13:49 20:47
大阪 3:13 20:54 4:55 12:04 19:12 7:05 14:07 21:02
福岡 3:39 21:09 5:19 12:24 19:30 7:28 14:28 21:21
沖縄 4:18 20:53 5:45 12:35 19:25 7:51 14:39 21:23

資料提供:白河天体観測所