- 01時29分:月が天王星の南04°39′を通る
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:04 | 19:22 | 5:38 | 11:42 | 17:47 | 7:15 | 13:51 | 20:36 |
| 仙台 | 4:13 | 19:16 | 5:39 | 11:44 | 17:49 | 7:20 | 13:53 | 20:33 |
| 新潟 | 4:20 | 19:23 | 5:48 | 11:51 | 17:56 | 7:29 | 14:00 | 20:39 |
| 東京 | 4:21 | 19:18 | 5:45 | 11:49 | 17:54 | 7:27 | 13:57 | 20:35 |
| 大阪 | 4:38 | 19:33 | 6:02 | 12:06 | 18:10 | 7:46 | 14:15 | 20:51 |
| 福岡 | 5:00 | 19:53 | 6:22 | 12:26 | 18:30 | 8:07 | 14:36 | 21:11 |
| 沖縄 | 5:17 | 19:57 | 6:33 | 12:37 | 18:41 | 8:23 | 14:47 | 21:17 |
資料提供:白河天体観測所






