前日

2018年3月17日(土)

翌日
  • 19時29分:C/2017 K1パンスターズ彗星が近日点を通過
  • 20時43分:235P/リニア彗星が近日点を通過(周期8.0年)
  • 22時12分:●新月
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:09 19:18 5:43 11:43 17:44 5:47 11:29 17:18
仙台 4:18 19:13 5:44 11:45 17:47 5:43 11:30 17:24
新潟 4:25 19:20 5:52 11:52 17:53 5:52 11:38 17:31
東京 4:25 19:15 5:49 11:50 17:51 5:46 11:35 17:30
大阪 4:43 19:31 6:06 12:06 18:07 6:03 11:53 17:48
福岡 5:04 19:50 6:26 12:27 18:28 6:23 12:14 18:09
沖縄 5:20 19:56 6:36 12:38 18:40 6:29 12:25 18:25

資料提供:白河天体観測所