前日

2018年2月7日(水)

翌日
  • ケンタウルス座T星が極大(5.6〜8.4等、周期91日)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:07 18:31 6:43 11:49 16:56 --:-- 4:58 10:29
仙台 5:07 18:35 6:35 11:51 17:07 --:-- 5:00 10:38
新潟 5:14 18:43 6:43 11:58 17:14 --:-- 5:08 10:44
東京 5:10 18:41 6:35 11:55 17:16 --:-- 5:05 10:45
大阪 5:26 18:58 6:51 12:12 17:33 --:-- 5:22 11:03
福岡 5:46 19:19 7:10 12:32 17:55 --:-- 5:43 11:25
沖縄 5:52 19:35 7:10 12:43 18:17 0:02 5:55 11:44

資料提供:白河天体観測所