- はくちょう座κ流星群が極大のころ(出現期間8月8日〜8月25日)
- こぎつね座R星が極大(7.0〜14.3等、周期137日)
- 18時27分:○満月
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 2:56 | 20:20 | 4:43 | 11:38 | 18:34 | 18:21 | 23:48 | 4:12 | 
| 仙台 | 3:17 | 20:03 | 4:52 | 11:40 | 18:28 | 18:15 | 23:50 | 4:23 | 
| 新潟 | 3:25 | 20:09 | 5:01 | 11:48 | 18:33 | 18:24 | 23:57 | 4:31 | 
| 東京 | 3:30 | 20:00 | 5:01 | 11:45 | 18:28 | 18:17 | 23:54 | 4:32 | 
| 大阪 | 3:49 | 20:13 | 5:20 | 12:02 | 18:43 | 18:34 | --:-- | 4:51 | 
| 福岡 | 4:13 | 20:31 | 5:42 | 12:22 | 19:02 | 18:53 | --:-- | 5:14 | 
| 沖縄 | 4:42 | 20:24 | 6:02 | 12:33 | 19:04 | 18:56 | --:-- | 5:35 | 
資料提供:白河天体観測所
![RSS解説ページへ [RSS]](/image/rss.gif)



 イラストや映像で
イラストや映像で 最新情報は
最新情報は






















