- 22時48分:火星が木星の北00°24.5′を通る
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:15 | 18:24 | 5:49 | 11:20 | 16:51 | 9:28 | 14:31 | 19:32 |
| 仙台 | 4:19 | 18:25 | 5:45 | 11:22 | 16:59 | 9:18 | 14:33 | 19:46 |
| 新潟 | 4:26 | 18:32 | 5:53 | 11:29 | 17:05 | 9:26 | 14:41 | 19:53 |
| 東京 | 4:24 | 18:29 | 5:48 | 11:27 | 17:05 | 9:18 | 14:38 | 19:56 |
| 大阪 | 4:41 | 18:46 | 6:04 | 11:44 | 17:22 | 9:34 | 14:55 | 20:14 |
| 福岡 | 5:01 | 19:06 | 6:24 | 12:04 | 17:44 | 9:54 | 15:16 | 20:37 |
| 沖縄 | 5:12 | 19:17 | 6:28 | 12:15 | 18:01 | 9:52 | 15:28 | 21:02 |






