- 04時45分:水星と火星が最接近(01°16.1′)
- 08時29分:月が最北(赤緯+18°16.8′)
- 09時:4月こと座流星群が極大(出現期間4月16日〜4月25日)
- 13時50分:準惑星ハウメアが衝(うしかい座、17.2等)
- 14時28分:218P/リニア彗星が近日点を通過(周期5.5年)
- 16時08分:水星が火星の北01°23.4′を通る
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 2:55 | 20:12 | 4:41 | 11:33 | 18:26 | 8:10 | 15:36 | 23:00 |
| 仙台 | 3:15 | 19:56 | 4:51 | 11:35 | 18:20 | 8:24 | 15:38 | 22:51 |
| 新潟 | 3:23 | 20:02 | 4:59 | 11:42 | 18:26 | 8:32 | 15:45 | 22:57 |
| 東京 | 3:27 | 19:53 | 4:59 | 11:40 | 18:21 | 8:34 | 15:42 | 22:50 |
| 大阪 | 3:47 | 20:07 | 5:18 | 11:56 | 18:36 | 8:54 | 16:00 | 23:05 |
| 福岡 | 4:10 | 20:24 | 5:39 | 12:17 | 18:55 | 9:17 | 16:21 | 23:24 |
| 沖縄 | 4:38 | 20:18 | 5:59 | 12:28 | 18:57 | 9:42 | 16:32 | 23:22 |






