- おとめ座U星が極大(7.4〜13.5等、周期207日)
- 01時41分:月が赤道通過、北半球へ
- 12時48分:月の距離が最近(0.939、36万1023km、視直径33.1′)
- 17時04分:春の土用(太陽黄経27°)
- 23時36分:木星の衛星イオの影にエウロパが入る(金環食、継続時間5.3分、減光等級1.90等)
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 3:08 | 20:02 | 4:51 | 11:34 | 18:19 | 3:50 | 10:03 | 16:26 |
| 仙台 | 3:25 | 19:48 | 4:59 | 11:36 | 18:14 | 3:51 | 10:05 | 16:26 |
| 新潟 | 3:33 | 19:55 | 5:07 | 11:44 | 18:21 | 4:00 | 10:13 | 16:34 |
| 東京 | 3:37 | 19:46 | 5:07 | 11:41 | 18:16 | 3:56 | 10:10 | 16:30 |
| 大阪 | 3:56 | 20:00 | 5:25 | 11:58 | 18:31 | 4:14 | 10:28 | 16:48 |
| 福岡 | 4:19 | 20:18 | 5:46 | 12:18 | 18:50 | 4:35 | 10:49 | 17:09 |
| 沖縄 | 4:45 | 20:14 | 6:05 | 12:29 | 18:54 | 4:46 | 11:00 | 17:18 |






