- 02時51分:月が最北(赤緯+18°40.0′)本年最北
- 11時:しぶんぎ座流星群が極大(出現期間1月1日〜1月7日)
- 15時19分:地球が近日点通過(0.9832774天文単位、1億4710万4780km、太陽視直径32′31.93″)
- 20時46分:カシオペヤ座RZ星が極小
- 21時08分:C/2013 W2パンスターズ彗星が近日点を通過
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:24 | 17:55 | 7:05 | 11:39 | 16:14 | 15:42 | 23:08 | 5:45 |
| 仙台 | 5:19 | 18:03 | 6:52 | 11:41 | 16:31 | 15:56 | 23:10 | 5:35 |
| 新潟 | 5:26 | 18:11 | 6:59 | 11:48 | 16:38 | 16:04 | 23:17 | 5:41 |
| 東京 | 5:20 | 18:12 | 6:50 | 11:46 | 16:42 | 16:06 | 23:15 | 5:34 |
| 大阪 | 5:36 | 18:30 | 7:05 | 12:03 | 17:00 | 16:26 | 23:32 | 5:48 |
| 福岡 | 5:55 | 18:52 | 7:23 | 12:23 | 17:23 | 16:49 | 23:53 | 6:07 |
| 沖縄 | 5:55 | 19:13 | 7:17 | 12:34 | 17:52 | 17:14 | --:-- | 6:05 |






