- 06時02分:水星が土星の北04゚05.7'を通る
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:29 | 18:07 | 6:04 | 11:18 | 16:32 | 0:11 | 6:55 | 13:31 |
| 仙台 | 4:30 | 18:10 | 5:58 | 11:20 | 16:42 | 0:17 | 6:57 | 13:30 |
| 新潟 | 4:37 | 18:17 | 6:06 | 11:28 | 16:49 | 0:26 | 7:05 | 13:36 |
| 東京 | 4:34 | 18:15 | 5:59 | 11:25 | 16:50 | 0:25 | 7:02 | 13:32 |
| 大阪 | 4:51 | 18:32 | 6:15 | 11:42 | 17:08 | 0:44 | 7:19 | 13:48 |
| 福岡 | 5:10 | 18:53 | 6:34 | 12:02 | 17:30 | 1:06 | 7:40 | 14:08 |
| 沖縄 | 5:18 | 19:08 | 6:35 | 12:13 | 17:50 | 1:23 | 7:51 | 14:15 |






