- ぎょしゃ座U星が極大(7.4〜15.5等、周期400日)
- 03時34分:ペルセウス座β星アルゴルが極小
- 06時22分:月が天王星の北03゚20.8'を通る
- 13時40分:火星とC/2012 S1アイソン彗星が最接近(00゚55.'2)
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:17 | 18:22 | 5:50 | 11:20 | 16:49 | 16:16 | 22:59 | 4:46 | 
| 仙台 | 4:20 | 18:23 | 5:46 | 11:22 | 16:56 | 16:23 | 23:01 | 4:44 | 
| 新潟 | 4:27 | 18:30 | 5:55 | 11:29 | 17:03 | 16:31 | 23:09 | 4:51 | 
| 東京 | 4:25 | 18:27 | 5:49 | 11:26 | 17:03 | 16:30 | 23:06 | 4:47 | 
| 大阪 | 4:42 | 18:44 | 6:05 | 11:43 | 17:20 | 16:48 | 23:23 | 5:03 | 
| 福岡 | 5:02 | 19:04 | 6:25 | 12:04 | 17:42 | 17:10 | 23:44 | 5:24 | 
| 沖縄 | 5:13 | 19:16 | 6:29 | 12:15 | 18:00 | 17:28 | 23:56 | 5:31 | 
![RSS解説ページへ [RSS]](/image/rss.gif)



 イラストや映像で
イラストや映像で 最新情報は
最新情報は






















